Stocks represent ownership in a company, tradable on stock exchanges, allowing investors to gain from price appreciation and dividends.
Equities is a broad term that encompasses various forms of ownership or claims on assets, with stocks being a common type of equity. In the context of finance, stocks often refer to shares of ownership in a company. When individuals or institutional investors own stocks, they hold equities in the companies they’ve invested in.
Stocks represent a residual interest in the assets of a company after deducting liabilities. Shareholders, as stockholders, have ownership stakes and may benefit from the company’s success through capital appreciation and dividends. Stock investments come with risks, as the value of stocks can fluctuate based on market conditions and the performance of the underlying company.
Stocks trading in the forex market typically involves trading contracts for difference (CFDs) on the price movements of individual stocks. Traders can speculate on the price movements of stocks without owning the actual shares. When trading stock CFDs in the forex market, you’re essentially making predictions about whether a stock’s price will rise or fall. Profits or losses are determined by the difference between the entry and exit prices.
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Stocks | |||||||
APPLE.US | Apple | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ADBE.US | Adobe Systems Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MA.US | Mastercard Cl A | 100 USD | 8 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MCD.US | Mcdonalds | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MRK.US | Merck & Co Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
NFLX.US | Netflix | 100 USD | 7 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
NIKE.US | Nike Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
NVDA.US | NVIDIA Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ORCL.US | Oracle | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PYPL.US | Paypal | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PEPSI.US | Pepsico, Inc. | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PFE.US | Pfizer | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PG.US | Procter & Gamb | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
QLCOM.US | Qualcomm | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
SBUX.US | Starbucks Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CVX.US | Chevron | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TESLA.US | Tesla Motors | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
V.US | Visa | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
LMT.US | Lockheed Martin Corp | 100 USD | 7 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
JPM.US | Jp Morgan Chase | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MSFT.US | Microsoft | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
INTEL.US | Intel | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
AMAZON.US | Amazon Com | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
AXP.US | American Express | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
JNJ.US | Johnson & Johnson | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BOING.US | Boeing | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BKNG.US | Booking Holdings Inc. | 100 USD | 18 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BOA.US | Bank Of America | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BLK.US | BlackRock Inc. | 100 USD | 8 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CSCO.US | Cisco Systems | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CITI.US | Citigroup | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
GE.US | General Electric | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
GS.US | Goldman Sachs Group | 100 USD | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
HD.US | The Home Depot Inc. | 100 USD | 9 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
IBM.US | International Business Machines | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
KO.US | Coca-Cola | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
GOOG.US | Alphabet Inc Class C | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ABT.US | Abbot Laboratories | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
AAL.US | American Airlines Group Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BIDU.US | Baidu Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ZM.US | Zoom Video Communications, Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CRM.US | Salesforce.com Inc. | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CGC.US | Canopy Growth Corp | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TQQQ.US | ProShares UltraPro QQQ ETF | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
AIG.US | American International Group Inc | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
T.US | AT&T Inc | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BABA.US | Alibaba | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BRKB.US | Berkshire Hathaway Inc | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CL.US | Colgate-Palmolive Co | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
COST.US | Costco Wholesale Corp | 100 USD | 8 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
DBX.US | Dropbox INC. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BEAY.US | eBay Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
EXPI.US | Expedia Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
FDX.US | FedEx Corp | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
F.US | Ford Motor | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
GILD.US | Gilead Sciences Inc | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
GM.US | General Motors | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
HPQ.US | Hewlett-Packard Co | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MRNA.US | Moderna Inc | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
NIO.US | Nio Inc ADR | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PDD.US | Pinduoduo Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PINS.US | Pinterest Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
RACE.US | Ferrari NV | 100 USD | 7 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
SHOP.US | Shopify Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
SNAP.US | Snap Inc. | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
SQ.US | Square Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TGT.US | Target Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
UBER.US | Uber Technologies Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
W.US | Wayfair Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PM.US | Philip Morris International Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MO.US | Altria Group Inc. | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
AKAM.US | Akamai Technologies Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ALL.US | Allstate Corp | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
APA.US | Apache Corp | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ATHM.US | Autohome Inc | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BBY.US | Best Buy Co Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BEN.US | Franklin Resources Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BITO.US | PROSHARES BITCOIN STRATEGY | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
BK.US | Bank of New York Mellon Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CMCSA.US | Comcast Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
COIN.US | Coinbase | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CRON.US | Cronos Group Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
CVS.US | CVS Health Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
DAL.US | Delta Air Lines Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
DFS.US | Discover Financial Services | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
DIS.US | Walt Disney Company | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
DLTR.US | Dollar Tree Inc. | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
EA.US | Electronic Arts Inc | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
FB.US | 100 USD | 0 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 | |
GDDY.US | GoDaddy Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
GME.US | GameStop Corp. | 100 USD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
HLT.US | Hilton Worldwide | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
ILMN.US | Illumina | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
JD.US | JD.com | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
K.US | Kellogg Co | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
KHC.US | The Kraft Heinz Company | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
KKR.US | KKR & Co LP | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
L.US | Loews Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
LUV.US | Southwest Airlines Co | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
LVS.US | Las Vegas Sands Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
LYFT.US | LYFT Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MAN.US | Manpower Inc. | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MAR.US | Marriott International Inc | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MCO.US | Moody’s Corp | 100 USD | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MET.US | Metlife Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MGM.US | MGM Resorts International | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MMM.US | 3M Co | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MOMO.US | Momo Inc | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MSI.US | Motorola Solutions Inc. | 100 USD | 12 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
MTCH.US | Match Group Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
NRG.US | NRG Energy Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
NTES.US | NetEase Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
OMC.US | Omnicom Group Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
PNC.US | PNC Financial Services Group Inc. | 100 USD | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
SCHW.US | Charles Schwab Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TEVA.US | Teva Pharmaceutical Inds | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TMUS.US | T-Mobile US Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TRIP.US | TripAdvisor Inc | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TSLA.US | Tesla Motors | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TSM.US | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TSN.US | Tyson Foods Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
TWLO.US | Twilio Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
VIPS.US | Vipshop Holdings Ltd | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
VRSN.US | Verisign Inc. | 100 USD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
WB.US | Weibo Corp | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
WBA.US | Walgreens Boots Alliance Inc. | 100 USD | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
WDAY.US | Workday Inc. | 100 USD | 8 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
WIX.US | Wix.com Ltd | 100 USD | 11 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
WMT.US | Wall-Mart Stores Inc. | 100 USD | 0 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
WYNN.US | Wynn Resorts Ltd | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
XOM.US | Exxon Mobil | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
YELP.US | Yelp Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
YUM.US | Yum Brands Inc. | 100 USD | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 16:35 – Fri 22:57 |
EU Stocks | |||||||
LVMH.PA | L.V.M.H. | 100 EUR | 12 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
ALVG.DE | ALVG.DE | 100 EUR | 12 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
BAYGN.DE | Bayer AG | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
SIE.DE | Siemens AG | 100 EUR | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
SU.FR | Schneider Electric SA | 100 EUR | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
BNPP.FR | BNP Paribas | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
AIR.ES | Airbus SE | 100 EUR | 6 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
ADS.DE | Adidas Salomon | 100 EUR | 12 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
FP.FR | Total | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
BMW.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 100 EUR | 14 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
VOW.DE | Volkswagen AG | 100 EUR | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
AIRF.PA | Air France – Klm | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 100 EUR | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
DAIGn.DE | Daimler AG | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
DANO.PA | Danone | 100 EUR | 4 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 100 EUR | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
EONGn.DE | E.On AG | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
IBE.MC | IBERDROLA | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
MC.PA | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | 100 EUR | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
NESN.CH | Nestle SA | 100 EUR | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
P911.DE | Porsche AG | 100 EUR | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
SAN.MC | Banco Santander | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
SOGN.PA | Societe Generale | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
TEF.MC | TELEFONICA | 100 EUR | 3 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
OREP.PA | L’Oreal SA | 100 EUR | 7 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
HRMS.PA | Hermes International SA | 100 EUR | 102 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
HEIN.AS | Heineken NV | 100 EUR | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (EUR) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
HK Stocks | |||||||
0001.HK | CK Hutchison Holdings | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0002.HK | CLP Holdings LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0003.HK | Hong Kong and China Gas | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0004.HK | Wharf Holdings LTD | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0006.HK | Power Assets Holdings LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0011.HK | Hang Seng Bank LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0012.HK | Henderson Land Development | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0016.HK | Sun Hung Kai Properties | 100 HKD | 65 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0017.HK | New World Development | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0019.HK | Swire Pacific LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0023.HK | Bank of East Asia Ltd | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0066.HK | MTR Corp | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0083.HK | Sino Land Co | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0101.HK | Hang Lung Properties LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0135.HK | Kunlun Energy Co LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0144.HK | China Merchants Port Holding | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0151.HK | Want Want China Holdings LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0168.HK | Tsingtao Brewery CO LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0175.HK | Geely Automobile Holdings | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0267.HK | CITIC LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0270.HK | Guangdong Investment LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0272.HK | Shui on Land Ltd | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0291.HK | China Resources Beer Holdings | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0293.HK | Cathay Pacific Airways | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0322.HK | Tingyi HLDG Co | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0336.HK | Huabao International Holding | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0358.HK | Jiangxi Copper Co LTD | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0363.HK | Shanghai Industrial HLDG LTD | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0388.HK | Hong Kong Exchanges and Clear | 100 HKD | 20 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0390.HK | China Railway Group LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0392.HK | Beijing Enterprise Holdings | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0489.HK | Dongfeng Motor GRP Co | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0656.HK | Fosun International | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0683.HK | Kerry Properties LTD | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0688.HK | China Overseas Land & Trust | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0700.HK | Tencent Holdings LTD | 100 HKD | 20 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0728.HK | China Telecom Corp LTD | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0763.HK | ZTE Corp | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0788.HK | China Tower Corp | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0836.HK | China Resources Power Holdings | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0868.HK | Xinyi Glass Holdings LTD | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0881.HK | Zhongsheng Group Holdings | 100 HKD | 2 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0883.HK | CNOOC LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0902.HK | Huaneng Power Intl Inc | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0914.HK | Anhui Conch Cement Co LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0916.HK | China Longyuan Power Group | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
0939.HK | China Construction Bank | 100 HKD | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
1044.HK | Hengan Intl Group Co LTD | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
1088.HK | China Shenhua Energy Co | 100 HKD | 5 | $12 | 0.01/30 | 1 (HKD) | Mon 10:05 – Fri 18:28 |
